Resultate Endschiessen 2023

Endstich:

Rang Teilnehmer Waffe Punkte
1. Schick Thomas 57/03 919
2. Brechbühl Fredy 57/03 885
3. Heinimann Hans 57/03 873
4. Oetiker Marianne 90 857
5. Baumgartner Heinz Kar 841
6. Heinimann Martin 57/03 840
7. Roppel Andreas 57/03 832
8.  Roppel Jakob 57/03 807
9. Scherrer Maja 57/03 803
10. Damian 90 773
11. Oetiker Norman 90 765
12. Hunziker Urs 90 764
13. Scherrer Remo 57/03 738
14. Martino Pascal 90 735
15. Gerom 90 728
16. Thommen Heinz 57/02 710
17. Bürki Franz 57/03 698
18. Gysin Sebastian 57/03 685
19. Tim 90 612

Glücksstich:

Rang Teilnehmer Waffe Differenz
1. Schick Thomas 57/03 0
2. Thommen Heinz 57/02 -1
3. Scherrer Maja 57/03 -1
4. Tim 90 3
5. Oetiker Norman 90 -6
  Oetiker Marianne 90 6
7. Martino Pascal 90 -7
8.  Heinimann Martin 57/03 -10
9. Scherrer Remo 57/03 -13
10. Gysin Sebastian 57/03 -17
11. Roppel Andreas 57/03 18
12. Baumgartner Heinz Kar -20
  Heinimann Hans 57/03 20
14. Hunziker Urs 90 -21
  Bürki Franz 57/03 21
16. Roppel Jakob 57/03 22
17. Gerom 90 -32
18. Brechbühl Fredy 57/03 34
19. Damian 90 40

Jassstich:

Rang Teilnehmer Waffe Punkte
1. Baumgartner Heinz Kar 38
2. Tim 90 28
3. Heinimann Martin 57/03 28
4. Thommen Heinz 57/02 27
5. Scherrer Remo 57/03 26
6. Gerom 90 19
7. Heinimann Hans 57/03 18
  Schick Thomas 57/03 18
9. Hunziker Urs 90 12
10. Brechbühl Fredy 57/03 11
11. Bürki Franz 57/03 8
  Damian 90 8
  Roppel jakob 57/03 8
14. Scherrer Maja 57/03 6
15. Martino Pascal 90 4
16. Gysin Sebastian 57/03 3
17. Oetiker Marianne 90 0
  Oetiker Norman 90 0
  Roppel Andreas 57/03 0