Drei Herbst-Schiessen im Emmental 2024
Affoltern i.E. "Emmentaler Schaukäsereischiessen"
Einzelresultate:
| Teilnehmer | Waffe | Punkte |
| Heinimann Hans | 57/03 | 91 |
| Roppel Andreas | 57/03 | 90 |
| Schick Thomas | 57/03 | 89 |
| Roppel Jakob | 57/03 | 87 |
| Gysin Sebastian | 90 | 87 |
Gruppenresultat:
| Gruppe | Punkte | Rang |
| Rehhag | 444 | 37 |
| von 68 Gruppen |
Stand Affoltern i.E.
Je nach Perspektive, Tunnelblick auf die Scheiben oder Weitblick auf die verschneiten Alpen
Heimisbach "Simon Gfeller Erinnerungsschiessen"
Einzelresultate:
| Teilnehmer | Waffe | Punkte |
| Schick Thomas | 57/03 | 90 |
| Roppel Andreas | 57/03 | 90 |
| Roppel Jakob | 57/03 | 89 |
| Gysin Sebastian | 90 | 86 |
| Heinimann Hans | 57/03 | 83 |
Gruppenresultat:
| Gruppe | Punkte | Rang |
| Rehhag | 438 | 34 |
| von 70 Gruppen |
Huttwil "Stadtrechtschiessen"
Einzelresultate:
| Teilnehmer | Waffe | Punkte |
| Roppel Jakob | 57/03 | 93 |
| Roppel Andreas | 57/03 | 90 |
| Schick Thomas | 57/03 | 89 |
| Heinimann Hans | 57/03 | 89 |
| Gysin Sebastian | 90 | 83 |
Gruppenresultat:
| Gruppe | Punkte | Rang |
| Rehhag | 444 | 26 |
| von 66 Gruppen |